Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: EXODUS
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| exodus | 10mg c/ 15comp | ache | oxalato de escitalopram | 47,98 | |
| exodus | 10mg c/ 7comp | ache | oxalato de escitalopram | 17,27 | |
| exodus | 10mg c/ 60comp | ache | oxalato de escitalopram | 137,64 | |
| exodus | 10mg c/ 30comp | ache | oxalato de escitalopram | 74,00 | |
| exodus | 10mg c/ 15comp | ache | oxalato de escitalopram | 37,01 | |
| exodus | 10mg c/ 30comp | ache | oxalato de escitalopram | 95,99 | |
| lexapro | 20mg c/ 28comp | lundbeck | oxalato de escitalopram | 297,27 | |
| lexapro | 20mg c/ 14comp | lundbeck | oxalato de escitalopram | 156,45 | |
| lexapro | 10mg/ml gts 15ml | lundbeck | oxalato de escitalopram | 83,81 | |
| lexapro | 10mg c/ 7comp | lundbeck | oxalato de escitalopram | 39,10 | |
| lexapro | 20mg/ml gts 15ml | lundbeck | oxalato de escitalopram | 167,62 | |
| lexapro | 10mg c/ 28comp | lundbeck | oxalato de escitalopram | 156,52 | |
| lexapro | 10mg c/ 14comp | lundbeck | oxalato de escitalopram | 78,22 | |
| oxalato de escitalopram | 10mg cx 15 comp | biosintetica | oxalato de escitalopram | 42,49 | |
| oxalato de escitalopram | 10mg cx 30 comp | biosintetica | oxalato de escitalopram | 85,00 | |
Total de Medicamentos: 15 |
Similares: 6 | Genéricos: 2 | Referência: 7
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 