Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: ALENIA
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| alenia | 12+400mcg c/ 60caps +inalador | biosintetica | fumarato de formoterol + budesonida | 106,70 | |
| alenia | 12+400mcg c/ 60caps | biosintetica | fumarato de formoterol + budesonida | 84,53 | |
| alenia | 6+200mcg c/ 60caps | biosintetica | fumarato de formoterol + budesonida | 62,83 | |
| alenia | 6+200mcg cx 15 cap refil | biosintetica | fumarato de formoterol diidratado | 15,71 | |
| alenia | 6+200mcg c/ 60caps +inalador | biosintetica | fumarato de formoterol + budesonida | 93,55 | |
| alenia | 6+100mcg c/ 60caps +inalador | biosintetica | fumarato de formoterol + budesonida | 79,14 | |
| alenia | 6+200mcg cx 15 cap+inal | biosintetica | fumarato de formoterol diidratado | 23,39 | |
| alenia | 12+400mcg cx 15 cap refil | biosintetica | fumarato de formoterol diidratado | 21,14 | |
| alenia | 12+400mcg cx 15 cap+inal | biosintetica | fumarato de formoterol diidratado | 26,69 | |
| foraseq | 12+400mcg c/ 60+60caps | novartis | fumarato de formoterol + budesonida | 102,12 | |
| foraseq | 12+200mcg c/ 60+60caps | novartis | fumarato de formoterol + budesonida | 102,12 | |
| foraseq | 12+200mcg c/ 60+60caps +inalador | novartis | fumarato de formoterol + budesonida | 108,94 | |
| foraseq | 12+400mcg c/ 60+60caps +inalador | novartis | fumarato de formoterol + budesonida | 108,94 | |
| formocaps | 12mcg fr 15 cap | biosintetica | fumarato de formoterol diidratado | 18,69 | |
| formocaps | 12mcg fr 15 cap+inalador | biosintetica | fumarato de formoterol diidratado | 22,93 | |
| symbicort turbuhaler | 12+400mcg po inalante c/ 60doses | astrazeneca | fumarato de formoterol + budesonida | 115,64 | |
| symbicort turbuhaler | 6+200mcg po inalante c/ 60doses | astrazeneca | fumarato de formoterol + budesonida | 103,93 | |
| symbicort turbuhaler | 6+100mcg po inalante c/ 60doses | astrazeneca | fumarato de formoterol + budesonida | 87,93 | |
Total de Medicamentos: 18 |
Similares: 12 | Genéricos: 0 | Referência: 6
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 