Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: NASONEX
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| cutisone | 1mg/g creme derm 20g | ranbaxy | furoato de mometasona | 26,43 | |
| cutisone | 1mg/g pomada derm 20g | ranbaxy | furoato de mometasona | 26,43 | |
| dermotil | 1mg/g creme derm 20g | glenmark | furoato de mometasona | 28,41 | |
| dermotil | 1mg/g pomada derm 20g | glenmark | furoato de mometasona | 24,16 | |
| elocom | 1mg/g creme derm 20g | mantecorp | furoato de mometasona | 34,53 | |
| elocom | 1mg/g pomada derm 20g | mantecorp | furoato de mometasona | 34,53 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g pomada derm 20g | medley | furoato de mometasona | 21,98 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g creme derm 20g | biosintetica | furoato de mometasona | 16,89 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g pomada derm 20g | biosintetica | furoato de mometasona | 16,11 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g creme derm 20g | medley | furoato de mometasona | 21,98 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g creme derm 20g | ems | furoato de mometasona | 22,41 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g pomada derm 20g | ems | furoato de mometasona | 22,41 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g pomada derm 20g | eurofarma | furoato de mometasona | 16,88 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g pomada derm 20g | genericos germed | furoato de mometasona | 16,78 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g creme derm 20g | genericos germed | furoato de mometasona | 16,78 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g pomada derm 20g | legrand genericos | furoato de mometasona | 21,62 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g creme derm 20g | legrand genericos | furoato de mometasona | 21,62 | |
| furoato de mometasona | 1mg/g creme derm 20g | eurofarma | furoato de mometasona | 16,88 | |
| nasonex | 0,05mg/g spray nasal 60atomizacoes | schering-plough | furoato de mometasona | 42,19 | |
| nasonex | 0,05mg/g spray nasal 120atomizacoes | schering-plough | furoato de mometasona | 64,15 | |
| oximax | 400mcg po inal c/ 30caps (refil) | mantecorp | furoato de mometasona | 47,32 | |
| oximax | 200mcg po inal c/ 10caps (refil) | mantecorp | furoato de mometasona | 10,21 | |
| oximax | 200mcg po inal c/ 30caps (refil) | mantecorp | furoato de mometasona | 30,63 | |
| oximax | 400mcg po inal c/ 30caps+inalador | mantecorp | furoato de mometasona | 60,13 | |
| oximax | 200mcg po inal c/ 30caps+inalador | mantecorp | furoato de mometasona | 38,33 | |
| oximax | 400mcg po inal c/ 10caps (refil) | mantecorp | furoato de mometasona | 15,77 | |
| topison | 1mg creme derm bg 10g | libbs | furoato de mometasona | 16,84 | |
| topison | 1mg/g creme derm 20g | libbs | furoato de mometasona | 33,69 | |
| topison | 1mg/g pomada derm 20g | libbs | furoato de mometasona | 33,69 | |
Total de Medicamentos: 29 |
Similares: 13 | Genéricos: 12 | Referência: 4
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 